Data Global Institusi
Google Analytics - 2026
Global Data
Total Users
4.939.034
Total Pageviews
10.654.542
| METRIK DATA | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Users | 606.888 | 505.921 | 387.645 | 343.519 | 502.029 | 460.438 | 357.758 | 764.975 | 653.691 | 356.170 | 0 | 0 |
| Pageviews | 1.025.596 | 928.334 | 711.447 | 975.620 | 1.118.446 | 1.146.871 | 1.194.941 | 1.676.986 | 1.249.041 | 627.260 | 0 | 0 |
Penggunaan E-Jurnal
Global Data
Penggunaan Scopus
Global Data
Pertumbuhan Buku Tercetak
Global Data
| Tahun | Penambahan | Total Keseluruhan |
|---|---|---|
| 2022 | + 7.096 | 115.033 |
| 2023 | + 6.523 | 121.556 |
| 2024 | + 3.929 | 125.485 |
| 2025 | + 10.082 | 135.567 |
| 2026 | + 6.810 | 142.377 |
Data Berdasarkan Filter Sistem
Pengunjung Onsite
Filtered
| Lokasi | Mhs | Peg / Dos | Umum | Total |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bandung | 148 | 27 | 4 | 179 |
| Purwokerto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Surabaya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 148 | 27 | 4 | 179 |
Reservasi Ruangan
Filtered
| Lokasi | Mhs | Peg / Dos | Total |
|---|---|---|---|
| Jakarta | 0 | 0 | 0 |
| Bandung | 3 | 1 | 4 |
| Purwokerto | 0 | 0 | 0 |
| Surabaya | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3 | 1 | 4 |
Peminjaman Buku
Filtered
| Lokasi | Mhs | Peg / Dos | Total |
|---|---|---|---|
| Jakarta | 0 | 0 | 0 |
| Bandung | 10 | 0 | 10 |
| Purwokerto | 0 | 1 | 1 |
| Surabaya | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 10 | 1 | 11 |
Pengembalian Buku
Filtered
| Lokasi | Mhs | Peg / Dos | Total |
|---|---|---|---|
| Jakarta | 0 | 0 | 0 |
| Bandung | 6 | 0 | 6 |
| Purwokerto | 0 | 0 | 0 |
| Surabaya | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 6 | 0 | 6 |
Akses E-Book
Filtered
| Lokasi | Mhs | Peg / Dos | Total |
|---|---|---|---|
| Jakarta | 0 | 0 | 0 |
| Bandung | 22 | 0 | 22 |
| Purwokerto | 0 | 0 | 0 |
| Surabaya | 0 | 0 | 0 |
| Umum (Publik) | - | - | 3 |
| TOTAL KESELURUHAN | 22 | 0 | 25 |
Akses Karya Ilmiah
Filtered
| Lokasi | Mhs | Peg / Dos | Total |
|---|---|---|---|
| Jakarta | 21 | 0 | 21 |
| Bandung | 2.480 | 0 | 2.480 |
| Purwokerto | 47 | 0 | 47 |
| Surabaya | 69 | 0 | 69 |
| Umum (Publik) | - | - | 16.946 |
| TOTAL KESELURUHAN | 2.617 | 0 | 19.563 |
